Шиномонтажное оборудование Trommelberg
![]() |
Технические характеристики | |
|
Диаметр колесных дисков - фиксация изнутри - фиксация снаружи |
12”-21” 10”-18” |
|
| Макс. диаметр колеса, мм | 960 | |
| Ширина колеса | 3”-12” | |
| Скорость вращения стола, об/мин | 6 | |
| Рабочее давление воздуха, бар | 8-10 | |
| Потребляемая мощность, кВт |
1ф. - 1,1 3ф. - 0,75 |
|
| Электропитание, В/Гц |
1ф. х 220-230/50 3ф. х 280-400/50 |
|
| Габариты (ШхГхВ), мм | 780 х 985 х 1812 | |
| Вес нетто, кг | 200 | |
| Технические характеристики | ||
|
Диаметр дисков - фиксация изнутри - фиксация снаружи |
12”-23” 10”-20” |
|
| Макс. диаметр колеса, мм | 1040 | |
| Ширина колеса | 3”-15” | |
| Скорость вращения стола, об/мин | 6 | |
| Рабочее давление воздуха, бар | 8-10 | |
| Потребляемая мощность, кВт |
1ф. - 1,1 3ф. - 0,75 |
|
| Электропитание, В/Гц |
1ф. х 220-230/50 3ф. х 280-400/50 |
|
| Габариты (ШхГхВ), мм | 900 х 1310 х 1910 | |
| Вес нетто, кг | 243 | |
|
Технические характеристики | |
| Размеры колеса | ||
| - диаметр диска | 12”-30” | |
| - макс. диаметр шины | 1200 мм (47”) | |
| - мкс. ширина шины | 15” | |
| - типы шин |
обычные, низкопрофильные, Run Flax, PAX |
|
| Поворотный стол | ||
| - фиксация | механическая, ручная | |
| - система привода | 2-скоростная | |
| - крутящий момент | 1100 Нм | |
| - скорость вращения | 7/18 об/мин | |
| Ролик для отрыва кромки шины | ||
| - усилие отрыва кромки шины | 7600 Н | |
| Электропитание | 1ф. 230В/0,98кВт/50Гц | |
| Мин. давление воздуха | 8 бар | |
| Вес | 310 кг (с подъемником колеса) | |
![]() |
|
| Технические характеристики | |
| Диаметр диска | 14”-26” |
| Макс. грузоподъемность подъемной консоли, кг | 1500 |
| Макс. диаметр колеса, мм | 1600 |
| Макс. ширина колеса, мм | 780 |
| Усилие отрыва кромки шины, кг | 1500 |
| Рабочее давление в гидросистеме, бар | 0-130 |
| Мощность двигателя привода, кВт | 1,8 |
| Мощность двигателя гидропривода, кВт | 1,1 |
| Электропитание, В/Гц | 3ф. х380-400/50 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 1950 х 1550 х 950 |
| Вес нетто, кг | 560 |



