Компрессоры REMEZA
Наименование продукции | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В | |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ | ||||||
Компрессор СБ4/С-50.LB 24 A | 50 | 360 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/С- 50 LH 20 A | 50 | 280 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/С- 50 LB 30 A | 50 | 420 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/С- 50 LH 20 | 50 | 280 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С- 50 LB 30 | 50 | 420 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С- 50 LB 30 3,0 кВт | 50 | 500 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С- 50 LB 40 | 50 | 580 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ4/С-100.LB 24 A | 100 | 360 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 A | 100 | 420 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LH 20 | 100 | 280 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 | 100 | 420 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 3,0 кВт | 100 | 500 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 40 | 100 | 580 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 50 | 100 | 690 | 4 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 75 | 100 | 950 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ4/С-200.LB30 А | 200 | |||||
Компрессор СБ4/С-200.LB30 | 200 | |||||
Компрессор СБ4/С-200.LB30-3.0 | 200 | 500 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-200 LB 40 | 200 | 580 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 50 | 270 | 690 | 4 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 880 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75 | 270 | 950 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75 | 500 | 950 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 LT 100 | 500 | 1400 | 7,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ4/Ф500.LT100/16-7,5 | 500 | 1000 | 7,5 | 16 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75 ТБ Тандем | 500 | 1900 | 5,5+5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 1400 | 11 | 16 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75 Т Тандем | 500 | 1900 | 5,5+5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | |||||
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ " REMEZA " V-W | ||||||
Компрессор СБ4/С-100.V47 A | 100 | 250 | 1,5 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 W115 | 500 | 1700 | 11 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 V90 T Тандем | 500 | 1640 | 5,5+5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-1000.W115 T | 1000 | 3400 | 11+11 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-500 W95 | 500 | |||||
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА | ||||||
Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 АВ Вертик. | 100 | 420 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 В Вертик. | 100 | 420 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/С-100 LB 40 В Вертик. | 100 | 530 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-270 LB-50 В Вертик. | 270 | 630 | 4 | 10 | 380 | |
Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75 В Вертик. | 270 | 880 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей (СЕРИЯ АВ) | ||||||
Компрессор AB 50-360 A | 50 | 360 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор AB 50-360 | 50 | 360 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 100-360 A | 100 | 360 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор AB 100-360 | 100 | 360 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 3 Квт.,с производительностью от 500 л./мин. (СЕРИЯ АВ) | ||||||
Компрессор AB 50-515 | 50 | 515 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 100-515 | 100 | 515 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 200-515 | 200 | 515 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 4 Квт.,с производительностью 650 л./мин. (СЕРИЯ АВ) | ||||||
Компрессор AB 100-678 | 100 | 650 | 4 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 300-678 | 270 | 650 | 4 | 10 | 380 | |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 5.5 Квт.,с производительностью 850 л./мин. (СЕРИЯ АВ) | ||||||
Компрессор AB 100-858 | 100 | 850 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 300-858 | 270 | 850 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 300-858/16 | 270 | 850 | 7,5 | 16 | 380 | |
Компрессор AB 500-858 | 500 | 850 | 5,5 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 500-998 | 500 | 1000 | 7,5 | 10 | 380 | |
Компрессор AB 500-858/16 | 500 | 850 | 7,5 | 16 | 380 | |
Компрессоры поршневые, вертикальные (СЕРИЯ АВ) | ||||||
Компрессор ABV 100-360 A | 100 | 360 | 2,2 | 10 | 220 | |
Компрессор ABV 100-360 | 100 | 360 | 2,2 | 10 | 380 | |
Компрессор ABV 100-515 | 100 | 515 | 3 | 10 | 380 | |
Компрессор ABV 300-678 | 270 | 670 | 4 | 10 | 380 | |
Компрессор ABV 300-858 | 270 |
Содержание © 2021. Шасси. Все права защищены. |