Компрессоры DENZEL
Компрессор пневматический 15 л
![]() |
Технические характеристики | |
| Мощность | 1,5 кВт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Производительность | 206 л/мин | |
| Объем ресивера | 15 л | |
Компрессор пневматический 24 л
![]() |
Технические характеристики | |
| Мощность | 1,5 кВт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Производительность | 206 л/мин | |
| Объем ресивера | 24 л | |
Компрессор пневматический 50 л
![]() |
Технические характеристики | |||
| Мощность | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | |
| Производительность | 206 л/мин | 250 л/мин | 350 л/мин | |
| Объем ресивера | 50 л | 50 л | 50 л | |
Компрессор пневматический 76 л
![]() |
Технические характеристики | |
| Мощность | 1,5 кВт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Производительность | 206 л/мин | |
| Объем ресивера | 76 л | |
Компрессор пневматический 100 л
![]() |
Технические характеристики | |
| Мощность | 2,2 кВт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Производительность | 370 л/мин | |
| Объем ресивера | 100 л | |





